AtacanDesign
Report

Mega Photo Frame Cutting Bundle - Ready Templates for Laser Cutting 479

$ 3.00$6.00 You are saving $3.00
frameBUNDLE.zip
frameBUNDLE
.zip
Redeem with300Credits
Information
      Transform your crafting projects with our versatile 80 Pcs Photo Frame Cutting Bundle. This comprehensive digital product includes files in SVG, DXF, AI, PDF, and CDR formats, providing you with everything you need to create stunning photo frames with ease.
Dimensions:
The bundle features an extensive range of standard picture frame sizes, both in imperial and metric units:
'A' Frame/Paper Sizes and Conversions:
1.	A3:
o	Millimetres (mm): 297 x 420
o	Centimetres (cm): 29.7 x 42.0
o	Inches: 11.7" x 16.5"
2.	A4:
o	Millimetres (mm): 210 x 297
o	Centimetres (cm): 21.0 x 29.7
o	Inches: 8.3" x 11.7"
3.	A5:
o	Millimetres (mm): 148 x 210
o	Centimetres (cm): 14.8 x 21.0
o	Inches: 5.8" x 8.3"
4.	A6:
o	Millimetres (mm): 105 x 148
o	Centimetres (cm): 10.5 x 14.8
o	Inches: 4.1" x 5.8"
5.	A7:
o	Millimetres (mm): 74 x 105
o	Centimetres (cm): 7.4 x 10.5
o	Inches: 2.9" x 4.1"
Standard Metric 'CM' Picture Frame Sizes:
1.	10 x 15 cm:
o	Millimetres (mm): 100 x 150
o	Inches: 4.13" x 5.91"
2.	13 x 18 cm:
o	Millimetres (mm): 130 x 180
o	Inches: 5.12" x 7.09"
3.	15 x 20 cm:
o	Millimetres (mm): 150 x 200
o	Inches: 5.91" x 7.87"
4.	16 x 16 cm:
o	Millimetres (mm): 160 x 160
o	Inches: 6.3" x 6.3"
5.	18 x 24 cm:
o	Millimetres (mm): 180 x 240
o	Inches: 7.09" x 9.45"
6.	18 x 25 cm:
o	Millimetres (mm): 180 x 250
o	Inches: 7.87" x 9.84"
7.	20 x 25 cm:
o	Millimetres (mm): 200 x 250
o	Inches: 7.87" x 9.84"
8.	24 x 30 cm:
o	Millimetres (mm): 240 x 300
o	Inches: 9.45" x 11.81"
9.	25 x 30 cm:
o	Millimetres (mm): 250 x 300
o	Inches: 9.84" x 11.81"
Standard Metric 'CM' Picture Frame Sizes:
1.	10 x 15 cm:
o	Millimetres (mm): 100 x 150
o	Inches: 4.13" x 5.91"
2.	13 x 18 cm:
o	Millimetres (mm): 130 x 180
o	Inches: 5.12" x 7.09"
3.	15 x 20 cm:
o	Millimetres (mm): 150 x 200
o	Inches: 5.91" x 7.87"
4.	16 x 16 cm:
o	Millimetres (mm): 160 x 160
o	Inches: 6.3" x 6.3"
5.	18 x 24 cm:
o	Millimetres (mm): 180 x 240
o	Inches: 7.09" x 9.45"
6.	18 x 25 cm:
o	Millimetres (mm): 180 x 250
o	Inches: 7.87" x 9.84"
7.	20 x 25 cm:
o	Millimetres (mm): 200 x 250
o	Inches: 7.87" x 9.84"
8.	24 x 30 cm:
o	Millimetres (mm): 240 x 300
o	Inches: 9.45" x 11.81"
9.	25 x 30 cm:
o	Millimetres (mm): 250 x 300
o	Inches: 9.84" x 11.81"
Standard Imperial 'Inch' Picture Frame Sizes:
1.	4 x 4 inch:
o	Centimetres (cm): 10.16 x 15.24
o	Millimetres (mm): 101.6 x 101.6 mm
2.	5 x 5 inch:
o	Centimetres (cm): 12.7 x 12.7
o	Millimetres (mm): 127 x 127 mm
3.	5 x 7 inch:
o	Centimetres (cm): 12.7 x 17.78
o	Millimetres (mm): 127 x 177.8 mm
4.	6 x 6 inch:
o	Centimetres (cm): 15.24 x 15.24
o	Millimetres (mm): 152.4 x 152.4 mm
5.	6 x 8 inch:
o	Centimetres (cm): 15.24 x 20.32
o	Millimetres (mm): 152.4 x 203.2 mm
6.	8 x 8 inch:
o	Centimetres (cm): 20.32 x 20.32
o	Millimetres (mm): 203.2 x 203.2 mm
7.	8 x 10 inch:
o	Centimetres (cm): 20.32 x 25.4
o	Millimetres (mm): 203.2 x 254 mm
8.	10 x 10 inch:
o	Centimetres (cm): 25.4 x 25.4
o	Millimetres (mm): 254 x 254 mm
9.	10 x 12 inch:
o	Centimetres (cm): 25.4 x 30.48
o	Millimetres (mm): 254 x 304.8 mm
Standard Imperial 'Inch' Picture Frame Sizes:
1.	4 x 4 inch:
o	Centimetres (cm): 10.16 x 15.24
o	Millimetres (mm): 101.6 x 101.6 mm
2.	5 x 5 inch:
o	Centimetres (cm): 12.7 x 12.7
o	Millimetres (mm): 127 x 127 mm
3.	5 x 7 inch:
o	Centimetres (cm): 12.7 x 17.78
o	Millimetres (mm): 127 x 177.8 mm
4.	6 x 6 inch:
o	Centimetres (cm): 15.24 x 15.24
o	Millimetres (mm): 152.4 x 152.4 mm
5.	6 x 8 inch:
o	Centimetres (cm): 15.24 x 20.32
o	Millimetres (mm): 152.4 x 203.2 mm
6.	8 x 8 inch:
o	Centimetres (cm): 20.32 x 20.32
o	Millimetres (mm): 203.2 x 203.2 mm
7.	8 x 10 inch:
o	Centimetres (cm): 20.32 x 25.4
o	Millimetres (mm): 203.2 x 254 mm
8.	10 x 10 inch:
o	Centimetres (cm): 25.4 x 25.4
o	Millimetres (mm): 254 x 254 mm
9.	10 x 12 inch:
o	Centimetres (cm): 25.4 x 30.48
o	Millimetres (mm): 254 x 304.8 mm
Standard Metric 'CM' Picture Frame Sizes:
1.	10 x 15 cm:
o	Millimetres (mm): 100 x 150
o	Inches: 4.13" x 5.91"
2.	13 x 13 cm:
o	Millimetres (mm): 130 x 130
o	Inches: 5.12" x 7.09"
3.	13 x 18 cm:
o	Millimetres (mm): 130 x 180
o	Inches: 5.91" x 7.87"
4.	15 x 20 cm:
o	Millimetres (mm): 150 x 200
o	Inches: 6.30" x 8.30"
5.	18 x 24 cm:
o	Millimetres (mm): 180 x 240
o	Inches: 7.09" x 9.45"
6.	20 x 25 cm:
o	Millimetres (mm): 200 x 250
o	Inches: 7.87" x 9.84"
7.	20 x 30 cm:
o	Millimetres (mm): 200 x 300
o	Inches: 7.87" x 11.81"
8.	21 x 28 cm:
o	Millimetres (mm): 210 x 280
o	Inches: 8.45" x 11.81"
9.	24 x 30 cm:
o	Millimetres (mm): 240 x 300
o	Inches: 9.84" x 11.81"
Standard Metric 'CM' Picture
    
Comments